1. 00 1 00 1 0 nbsp; Siv rau nruab ntawm 00 1 00 1 0 nbsp; aluminium qhov rooj thiab qhov rooj xuas nrig tshuab 00 1 00 1 0 nbsp;
2. 0010010 nbsp; Cov txheej txheem xuas nrig ntaus, los ntawm kev hloov pauv chaw, ntau hom ntawv tuaj yeem ua tiav.
3. 0010010 nbsp; Adopt disk worktable yog nruab nrog rau 6 qhov kev tuag. Txhua qhov tuag yog siv txhua lub sijhawm los ntawm cov kab ntsig ua haujlwm, uas ua rau ntau ntau lawm.
4. 0010010 nbsp; Ib txoj haujlwm ua haujlwm tuaj yeem siv los tig ib ncig.
5. 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Lub tshuab muaj zog hydraulic thiab kev ua haujlwm zoo.
Lub hwj chim muab | Ua rau kom 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; |
Lub cev muaj zog | 1. 5 kw |
Lub cev muaj zog ua teb ceev | 1420 r / min 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; |
Rated roj twj tso kua mis siab | 16 MPa |
Muaj peev xwm ntawm cov thawv roj | 20 L 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { 1}} ua lag luam; 0010010 nbsp; |
Nias nominal siab | 60 KN |
Lub sijhawm ncig ua si | 30 / min 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1}} ua tawm ntawm lub qhov ntsej muag rau koj cov khoom siv. |
Kaw qhov siab | 185 hli |
Ncig los ncig ua si | 30 mm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {} 1}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; }} Lub suab txuas; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; |
Contour qhov loj me | 900 × 900 × 1450 mm (L × W × H) |
Txiav profile nto roughness | Ra {{0) Nrho. 5 um |
Tuag loj | 250 × 200 mm 200 (mm) 0010010 nbsp; |
Tuag thickness | 185 hli |
Nyhav | 380 KG |
Sinon 0010010 nbsp; tsim lub tshuab ua kom zoo, tseem them nyiaj rau pob. Cov cav tov yuav ntim nrog steel pallet thiab txheem export ntoo rooj plaub.
Cim npe nrov: aluminium qhov rooj thiab lub qhov rooj xuas nrig tshuab, manufacturers, lwm tus neeg muag khoom, nqe, kev muag khoom