NTA:
● Mn choj hlau (Q345A), zoo meej kho deg
Zoo siab txawv teb chaws NBR khoom nqus plua plav chuck, Nyiv SMC lub tshuab nqus tsev hloov
● Kov lub lag luam kov
● Tus ua haujlwm rov pib dua
Arm Alarm system rau kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tsis raug
● Tiaj tus plaub-txoj kab txuas kev txuas nqa tus qauv (ntau ruaj khov dua li qhia ntsia hlau nqa)
Precision Muaj kev ntsuas siab thiab coj cov tiv taus thawb iav thiab saw, hnav tag nrho cov saw hlau
● Txawv teb chaw PU cov khoom siv log
● Lub teb chaws Yelemees thev naus laus zis tshuab nqus dej twj tso kua mis 1.5Kw
KEV KAWM:
Qauv | Max. iav loj | Thickness | Qhov ntev (L * W * H) | Cov Qauv | Huab cua nias |
2620 | 2440 * 1830mm | 2 ~ 19mm | 3560 * 2200 * 900mm | Mechanical | 0.6 ~ 0.8MPa |
3725 | 3660 * 2440mm | 3 ~ 19mm | 4680 * 2600 * 900mm | Mechanical | 0.6 ~ 0.8MPa |
4028 | 4000 * 2800mm | 3 ~ 19mm | 5000 * 2850 * 900mm | Mechanical | 0.6 ~ 0.8MPa |
5033 | 5000 * 3300mm | 3 ~ 19mm | 5400 * 3000 * 900mm | Mechanical | 0.6 ~ 0.8MPa |
6033 | 6000 * 3300mm | 3 ~ 19mm | 6430 * 3340 * 900mm | Mechanical | 0.6 ~ 0.8MPa |
Cim npe nrov: iav chaw thau khoom tshuab, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, nqe, kev muag khoom