/ SNGC428 /
/ Optimized cov lus rooj /
/ Lub taub hau txiav 360 degree tig /
/ Kev qhia tus kheej lubricating kev tsheb ciav hlau /
● Mn choj hlau (Q345A), zoo meej kho deg
● Cov txheej txheem kev ua haujlwm zoo ua kom lub rooj noj mov ruaj khov, kom muaj qhov sib npaug ntawm qhov txav tau thiab cov khoom siv cav sib txig sib xyaw
Pressure Txiav siab tsis siv neeg tuaj yeem kho raws li cov iav tuab
Ter Lub taub hau txiav 360 degree tig
● Nce toj lub log ntawm lub taub hau cutter rau kev tiv thaiv lub rooj sib dhos cutter thiab iav
● Dej pov thawj saum npoo vaj huam sib luag, stainless hlau sab npog, dej thiab deformation resisting
● Zoo siab hnov, qib zoo meej, tiv thaiv zoo li qub
● Tsis siv neeg sab hauv qhov system, pneumatic txhua yam thiab photoelectric sib koom ua ke nyob
Rail Kev qhia tus kheej ntawm txoj kev tsheb ciav hlau
● Cov huab cua lim rau kom cov roj huv
Cov cua ntab thiab txoj hlua sib kis
Rail Cov kab hlau qhia kev qhia
● Tsis siv neeg tshuab roj rau kev sib kis
KEV KAWM:
Qauv | Max. iav loj | Thickness | Qhov ntev (L * W * H) | Max. nrawm | Huab cua nias |
CNC-1915 | 1500 * 1200mm | 2 ~ 19mm | 2480 * 2240 * 1275mm | 150m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-2520 | 2440 * 1830mm | 2 ~ 19mm | 3560 * 2912 * 1300mm | 150m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-3725 | 3660 * 2440mm | 3 ~ 19mm | 4880 * 3412 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-4028 | 4000 * 2800mm | 3 ~ 19mm | 5320 * 3100 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-5033 | 5000 * 3300mm | 3 ~ 19mm | 6150 * 4212 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-6033 | 6000 * 3300mm | 3 ~ 19mm | 7150 * 4212 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
Cim npe nrov: iav qauv txiav tshuab, manufacturers, lwm tus neeg muag khoom, nqe, kev muag khoom


